最新:06071064期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06071064 | 06-07 17:44:00 | 5+3+7=15 |
06071063 | 06-07 17:43:00 | 2+1+0=03 |
06071062 | 06-07 17:42:00 | 2+2+0=04 |
06071061 | 06-07 17:41:00 | 8+3+7=18 |
06071060 | 06-07 17:40:00 | 1+0+0=01 |
06071059 | 06-07 17:39:00 | 6+5+2=13 |
06071058 | 06-07 17:38:00 | 5+5+7=17 |
06071057 | 06-07 17:37:00 | 2+9+1=12 |
06071056 | 06-07 17:36:00 | 7+1+6=14 |
06071055 | 06-07 17:35:00 | 4+2+2=08 |
06071054 | 06-07 17:34:00 | 0+5+0=05 |
06071053 | 06-07 17:33:00 | 6+9+1=16 |
06071052 | 06-07 17:32:00 | 3+2+5=10 |
06071051 | 06-07 17:31:00 | 0+4+1=05 |
06071050 | 06-07 17:30:00 | 4+8+5=17 |
06071049 | 06-07 17:29:00 | 3+7+8=18 |
06071048 | 06-07 17:28:00 | 6+4+7=17 |
06071047 | 06-07 17:27:00 | 1+2+9=12 |
06071046 | 06-07 17:26:00 | 2+4+8=14 |
06071045 | 06-07 17:25:00 | 8+7+2=17 |
06071044 | 06-07 17:24:00 | 5+9+8=22 |
06071043 | 06-07 17:23:00 | 3+0+6=09 |
06071042 | 06-07 17:22:00 | 9+9+4=22 |
06071041 | 06-07 17:21:00 | 0+0+5=05 |
06071040 | 06-07 17:20:00 | 8+6+7=21 |
06071039 | 06-07 17:19:00 | 2+7+2=11 |
06071038 | 06-07 17:18:00 | 1+9+0=10 |
06071037 | 06-07 17:17:00 | 9+6+6=21 |
06071036 | 06-07 17:16:00 | 2+1+0=03 |
06071035 | 06-07 17:15:00 | 6+4+6=16 |
06071034 | 06-07 17:14:00 | 7+3+4=14 |
06071033 | 06-07 17:13:00 | 0+1+1=02 |
06071032 | 06-07 17:12:00 | 6+9+8=23 |
06071031 | 06-07 17:11:00 | 5+8+9=22 |
06071030 | 06-07 17:10:00 | 7+0+7=14 |
06071029 | 06-07 17:09:00 | 9+7+9=25 |
06071028 | 06-07 17:08:00 | 3+5+2=10 |
06071027 | 06-07 17:07:00 | 1+4+9=14 |
06071026 | 06-07 17:06:00 | 7+5+8=20 |
06071025 | 06-07 17:05:00 | 3+3+2=08 |
06071024 | 06-07 17:04:00 | 6+6+6=18 |
06071023 | 06-07 17:03:00 | 5+2+6=13 |
06071022 | 06-07 17:02:00 | 5+8+7=20 |
06071021 | 06-07 17:01:00 | 7+0+6=13 |
06071020 | 06-07 17:00:00 | 0+2+0=02 |
06071019 | 06-07 16:59:00 | 0+4+1=05 |
06071018 | 06-07 16:58:00 | 9+8+2=19 |
06071017 | 06-07 16:57:00 | 4+0+0=04 |
06071016 | 06-07 16:56:00 | 6+7+4=17 |
06071015 | 06-07 16:55:00 | 8+4+4=16 |
06071014 | 06-07 16:54:00 | 6+6+6=18 |
06071013 | 06-07 16:53:00 | 9+1+5=15 |
06071012 | 06-07 16:52:00 | 3+3+2=08 |
06071011 | 06-07 16:51:00 | 3+8+1=12 |
06071010 | 06-07 16:50:00 | 0+8+2=10 |
06071009 | 06-07 16:49:00 | 5+0+3=08 |
06071008 | 06-07 16:48:00 | 8+4+4=16 |
06071007 | 06-07 16:47:00 | 5+4+5=14 |
06071006 | 06-07 16:46:00 | 2+3+2=07 |
06071005 | 06-07 16:45:00 | 1+9+4=14 |
06071004 | 06-07 16:44:00 | 8+7+8=23 |
06071003 | 06-07 16:43:00 | 6+0+7=13 |
06071002 | 06-07 16:42:00 | 2+9+7=18 |
06071001 | 06-07 16:41:00 | 9+9+3=21 |
06071000 | 06-07 16:40:00 | 2+2+8=12 |
06070999 | 06-07 16:39:00 | 7+1+9=17 |
06070998 | 06-07 16:38:00 | 7+3+8=18 |
06070997 | 06-07 16:37:00 | 6+3+4=13 |
06070996 | 06-07 16:36:00 | 4+9+2=15 |
06070995 | 06-07 16:35:00 | 8+8+2=18 |
06070994 | 06-07 16:34:00 | 7+4+6=17 |
06070993 | 06-07 16:33:00 | 1+1+3=05 |
06070992 | 06-07 16:32:00 | 2+7+8=17 |
06070991 | 06-07 16:31:00 | 9+5+7=21 |
06070990 | 06-07 16:30:00 | 3+1+6=10 |
06070989 | 06-07 16:29:00 | 1+7+1=09 |
06070988 | 06-07 16:28:00 | 3+2+6=11 |
06070987 | 06-07 16:27:00 | 8+3+7=18 |
06070986 | 06-07 16:26:00 | 1+3+3=07 |
06070985 | 06-07 16:25:00 | 3+9+0=12 |
06070984 | 06-07 16:24:00 | 1+0+4=05 |
06070983 | 06-07 16:23:00 | 9+4+7=20 |
06070982 | 06-07 16:22:00 | 1+4+4=09 |
06070981 | 06-07 16:21:00 | 7+4+6=17 |
06070980 | 06-07 16:20:00 | 4+2+5=11 |
06070979 | 06-07 16:19:00 | 8+1+0=09 |
06070978 | 06-07 16:18:00 | 2+3+6=11 |
06070977 | 06-07 16:17:00 | 5+5+5=15 |
06070976 | 06-07 16:16:00 | 2+1+8=11 |
06070975 | 06-07 16:15:00 | 1+2+5=08 |
06070974 | 06-07 16:14:00 | 9+7+2=18 |
06070973 | 06-07 16:13:00 | 6+2+0=08 |
06070972 | 06-07 16:12:00 | 6+3+4=13 |
06070971 | 06-07 16:11:00 | 4+1+9=14 |
06070970 | 06-07 16:10:00 | 9+2+8=19 |
06070969 | 06-07 16:09:00 | 5+1+1=07 |
06070968 | 06-07 16:08:00 | 5+3+7=15 |
06070967 | 06-07 16:07:00 | 4+3+3=10 |
06070966 | 06-07 16:06:00 | 0+9+0=09 |
06070965 | 06-07 16:05:00 | 6+8+1=15 |
Copyright © 2023 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06071064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071062 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071060 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071051 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071044 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071042 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071036 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071033 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071032 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071031 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071029 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071020 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071017 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06071008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06071002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06071001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06071000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070993 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070983 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070977 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070973 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06070970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06070967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06070966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06070965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 113 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 688 ) 期 |
0 | 未开 ( 3046 ) 期 | 27 | 未开 ( 2888 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06071065 | --- | 小 | 双 | |
06071064 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06071063 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
06071062 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
06071061 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06071060 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
06071059 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06071058 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06071057 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06071056 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06071055 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06071054 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
06071053 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06071052 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06071051 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
06071050 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06071049 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06071048 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06071047 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06071046 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06071045 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.