最新:3005948期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005948 | 06-07 16:36:30 | 8+8+7=23 |
3005947 | 06-07 16:33:00 | 1+7+6=14 |
3005946 | 06-07 16:29:30 | 0+8+4=12 |
3005945 | 06-07 16:26:00 | 0+5+7=12 |
3005944 | 06-07 16:22:30 | 5+9+2=16 |
3005943 | 06-07 16:19:00 | 1+4+5=10 |
3005942 | 06-07 16:15:30 | 8+3+1=12 |
3005941 | 06-07 16:12:00 | 0+0+3=03 |
3005940 | 06-07 16:08:30 | 5+9+9=23 |
3005939 | 06-07 16:05:00 | 3+3+2=08 |
3005938 | 06-07 16:01:30 | 8+7+7=22 |
3005937 | 06-07 15:58:00 | 8+4+0=12 |
3005936 | 06-07 15:54:30 | 2+7+5=14 |
3005935 | 06-07 15:51:00 | 8+3+1=12 |
3005934 | 06-07 15:47:30 | 7+2+7=16 |
3005933 | 06-07 15:44:00 | 3+0+3=06 |
3005932 | 06-07 15:40:30 | 8+3+7=18 |
3005931 | 06-07 15:37:00 | 5+7+5=17 |
3005930 | 06-07 15:33:30 | 4+9+5=18 |
3005929 | 06-07 15:30:00 | 2+3+2=07 |
3005928 | 06-07 15:26:30 | 7+8+3=18 |
3005927 | 06-07 15:23:00 | 4+9+0=13 |
3005926 | 06-07 15:19:30 | 8+0+9=17 |
3005925 | 06-07 15:16:00 | 9+4+8=21 |
3005924 | 06-07 15:12:30 | 8+9+3=20 |
3005923 | 06-07 15:09:00 | 0+3+3=06 |
3005922 | 06-07 15:05:30 | 6+2+7=15 |
3005921 | 06-07 15:02:00 | 4+3+8=15 |
3005920 | 06-07 14:58:30 | 1+7+0=08 |
3005919 | 06-07 14:55:00 | 7+4+6=17 |
3005918 | 06-07 14:51:30 | 0+2+7=09 |
3005917 | 06-07 14:48:00 | 7+8+5=20 |
3005916 | 06-07 14:44:30 | 9+2+6=17 |
3005915 | 06-07 14:41:00 | 0+3+6=09 |
3005914 | 06-07 14:37:30 | 2+0+2=04 |
3005913 | 06-07 14:34:00 | 6+9+2=17 |
3005912 | 06-07 14:30:30 | 2+3+0=05 |
3005911 | 06-07 14:27:00 | 7+4+5=16 |
3005910 | 06-07 14:23:30 | 6+6+9=21 |
3005909 | 06-07 14:20:00 | 0+6+3=09 |
3005908 | 06-07 14:16:30 | 3+3+1=07 |
3005907 | 06-07 14:13:00 | 0+6+2=08 |
3005906 | 06-07 14:09:30 | 5+3+5=13 |
3005905 | 06-07 14:06:00 | 7+8+3=18 |
3005904 | 06-07 14:02:30 | 2+4+3=09 |
3005903 | 06-07 13:59:00 | 5+1+8=14 |
3005902 | 06-07 13:55:30 | 9+6+3=18 |
3005901 | 06-07 13:52:00 | 9+7+7=23 |
3005900 | 06-07 13:48:30 | 3+7+1=11 |
3005899 | 06-07 13:45:00 | 8+1+4=13 |
3005898 | 06-07 13:41:30 | 5+4+1=10 |
3005897 | 06-07 13:38:00 | 1+3+7=11 |
3005896 | 06-07 13:34:30 | 2+7+8=17 |
3005895 | 06-07 13:31:00 | 2+1+1=04 |
3005894 | 06-07 13:27:30 | 3+2+7=12 |
3005893 | 06-07 13:24:00 | 6+7+7=20 |
3005892 | 06-07 13:20:30 | 5+3+4=12 |
3005891 | 06-07 13:17:00 | 3+6+5=14 |
3005890 | 06-07 13:13:30 | 3+7+5=15 |
3005889 | 06-07 13:10:00 | 8+2+2=12 |
3005888 | 06-07 13:06:30 | 7+7+8=22 |
3005887 | 06-07 13:03:00 | 6+2+5=13 |
3005886 | 06-07 12:59:30 | 4+7+5=16 |
3005885 | 06-07 12:56:00 | 6+6+8=20 |
3005884 | 06-07 12:52:30 | 5+4+3=12 |
3005883 | 06-07 12:49:00 | 0+1+6=07 |
3005882 | 06-07 12:45:30 | 8+3+7=18 |
3005881 | 06-07 12:42:00 | 2+4+2=08 |
3005880 | 06-07 12:38:30 | 5+4+8=17 |
3005879 | 06-07 12:35:00 | 4+3+5=12 |
3005878 | 06-07 12:31:30 | 4+8+6=18 |
3005877 | 06-07 12:28:00 | 9+7+2=18 |
3005876 | 06-07 12:24:30 | 0+3+3=06 |
3005875 | 06-07 12:21:00 | 2+4+4=10 |
3005874 | 06-07 12:17:30 | 4+3+7=14 |
3005873 | 06-07 12:14:00 | 0+2+2=04 |
3005872 | 06-07 12:10:30 | 6+4+8=18 |
3005871 | 06-07 12:07:00 | 5+6+2=13 |
3005870 | 06-07 12:03:30 | 4+5+2=11 |
3005869 | 06-07 12:00:00 | 2+1+0=03 |
3005868 | 06-07 11:56:30 | 8+8+5=21 |
3005867 | 06-07 11:53:00 | 2+9+5=16 |
3005866 | 06-07 11:49:30 | 8+5+2=15 |
3005865 | 06-07 11:46:00 | 4+3+2=09 |
3005864 | 06-07 11:42:30 | 4+3+5=12 |
3005863 | 06-07 11:39:00 | 2+5+6=13 |
3005862 | 06-07 11:35:30 | 0+0+8=08 |
3005861 | 06-07 11:32:00 | 5+4+8=17 |
3005860 | 06-07 11:28:30 | 1+0+2=03 |
3005859 | 06-07 11:25:00 | 0+7+0=07 |
3005858 | 06-07 11:21:30 | 0+0+4=04 |
3005857 | 06-07 11:18:00 | 9+7+9=25 |
3005856 | 06-07 11:14:30 | 6+3+7=16 |
3005855 | 06-07 11:11:00 | 9+0+2=11 |
3005854 | 06-07 11:07:30 | 3+3+7=13 |
3005853 | 06-07 11:04:00 | 3+4+2=09 |
3005852 | 06-07 11:00:30 | 6+7+9=22 |
3005851 | 06-07 10:57:00 | 1+0+6=07 |
3005850 | 06-07 10:53:30 | 0+6+4=10 |
3005849 | 06-07 10:50:00 | 8+9+9=26 |
Copyright © 2023 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005948 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005941 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005940 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005938 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005936 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005933 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005929 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005925 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005923 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005914 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005913 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005912 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005910 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005908 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005904 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005902 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005901 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005899 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005895 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005887 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005885 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005883 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005882 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005877 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005876 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005873 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005869 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005868 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005865 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005860 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005859 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005858 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005857 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005856 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005851 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005849 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 48 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 159 ) 期 | 19 | 未开 ( 159 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 186 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 490 ) 期 | 26 | 未开 ( 99 ) 期 |
0 | 未开 ( 399 ) 期 | 27 | 未开 ( 257 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
949 | --- | 小 | 单 | |
948 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
947 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
946 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
945 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
944 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
943 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
942 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
941 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
940 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
939 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
938 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
937 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
936 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
935 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
934 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
933 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
932 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
931 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
930 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
929 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.