最新:112031985期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031985 | 06-07 16:30:00 | 3+5+9=17 |
112031984 | 06-07 16:25:00 | 3+9+2=14 |
112031983 | 06-07 16:20:00 | 3+6+5=14 |
112031982 | 06-07 16:15:00 | 6+8+3=17 |
112031981 | 06-07 16:10:00 | 0+6+7=13 |
112031980 | 06-07 16:05:00 | 9+0+9=18 |
112031979 | 06-07 16:00:00 | 6+4+2=12 |
112031978 | 06-07 15:55:00 | 7+8+0=15 |
112031977 | 06-07 15:50:00 | 6+3+8=17 |
112031976 | 06-07 15:45:00 | 0+2+6=08 |
112031975 | 06-07 15:40:00 | 8+9+0=17 |
112031974 | 06-07 15:35:00 | 3+7+6=16 |
112031973 | 06-07 15:30:00 | 4+0+4=08 |
112031972 | 06-07 15:25:00 | 5+6+7=18 |
112031971 | 06-07 15:20:00 | 3+7+7=17 |
112031970 | 06-07 15:15:00 | 1+4+0=05 |
112031969 | 06-07 15:10:00 | 8+7+4=19 |
112031968 | 06-07 15:05:00 | 0+5+8=13 |
112031967 | 06-07 15:00:00 | 3+2+4=09 |
112031966 | 06-07 14:55:00 | 8+6+9=23 |
112031965 | 06-07 14:50:00 | 1+9+7=17 |
112031964 | 06-07 14:45:00 | 3+8+5=16 |
112031963 | 06-07 14:40:00 | 5+2+5=12 |
112031962 | 06-07 14:35:00 | 8+7+2=17 |
112031961 | 06-07 14:30:00 | 3+1+6=10 |
112031960 | 06-07 14:25:00 | 7+0+0=07 |
112031959 | 06-07 14:20:00 | 4+4+2=10 |
112031958 | 06-07 14:15:00 | 1+4+1=06 |
112031957 | 06-07 14:10:00 | 9+6+9=24 |
112031956 | 06-07 14:05:00 | 6+5+3=14 |
112031955 | 06-07 14:00:00 | 2+6+5=13 |
112031954 | 06-07 13:55:00 | 6+2+6=14 |
112031953 | 06-07 13:50:00 | 6+0+5=11 |
112031952 | 06-07 13:45:00 | 6+6+3=15 |
112031951 | 06-07 13:40:00 | 6+1+3=10 |
112031950 | 06-07 13:35:00 | 7+6+2=15 |
112031949 | 06-07 13:30:00 | 4+4+7=15 |
112031948 | 06-07 13:25:00 | 9+6+8=23 |
112031947 | 06-07 13:20:00 | 5+3+2=10 |
112031946 | 06-07 13:15:00 | 6+2+1=09 |
112031945 | 06-07 13:10:00 | 9+9+9=27 |
112031944 | 06-07 13:05:00 | 8+2+4=14 |
112031943 | 06-07 13:00:00 | 3+3+6=12 |
112031942 | 06-07 12:55:00 | 4+0+6=10 |
112031941 | 06-07 12:50:00 | 2+0+7=09 |
112031940 | 06-07 12:45:00 | 7+9+1=17 |
112031939 | 06-07 12:40:00 | 5+8+9=22 |
112031938 | 06-07 12:35:00 | 8+2+6=16 |
112031937 | 06-07 12:30:00 | 8+8+9=25 |
112031936 | 06-07 12:25:00 | 9+9+3=21 |
112031935 | 06-07 12:20:00 | 5+3+0=08 |
112031934 | 06-07 12:15:00 | 7+5+7=19 |
112031933 | 06-07 12:10:00 | 4+3+0=07 |
112031932 | 06-07 12:05:00 | 6+0+5=11 |
112031931 | 06-07 12:00:00 | 1+9+4=14 |
112031930 | 06-07 11:55:00 | 3+4+9=16 |
112031929 | 06-07 11:50:00 | 6+1+5=12 |
112031928 | 06-07 11:45:00 | 3+3+2=08 |
112031927 | 06-07 11:40:00 | 3+0+4=07 |
112031926 | 06-07 11:35:00 | 8+1+3=12 |
112031925 | 06-07 11:30:00 | 4+5+7=16 |
112031924 | 06-07 11:25:00 | 6+8+1=15 |
112031923 | 06-07 11:20:00 | 7+6+0=13 |
112031922 | 06-07 11:15:00 | 9+5+5=19 |
112031921 | 06-07 11:10:00 | 7+3+2=12 |
112031920 | 06-07 11:05:00 | 0+2+5=07 |
112031919 | 06-07 11:00:00 | 3+5+1=09 |
112031918 | 06-07 10:55:00 | 5+0+4=09 |
112031917 | 06-07 10:50:00 | 5+5+7=17 |
112031916 | 06-07 10:45:00 | 9+0+8=17 |
112031915 | 06-07 10:40:00 | 0+4+4=08 |
112031914 | 06-07 10:35:00 | 2+0+3=05 |
112031913 | 06-07 10:30:00 | 0+1+9=10 |
112031912 | 06-07 10:25:00 | 8+2+5=15 |
112031911 | 06-07 10:20:00 | 8+2+3=13 |
112031910 | 06-07 10:15:00 | 1+1+0=02 |
112031909 | 06-07 10:10:00 | 1+7+5=13 |
112031908 | 06-07 10:05:00 | 8+9+5=22 |
112031907 | 06-07 10:00:00 | 2+3+2=07 |
112031906 | 06-07 09:55:00 | 1+7+9=17 |
112031905 | 06-07 09:50:00 | 9+1+1=11 |
112031904 | 06-07 09:45:00 | 2+9+4=15 |
112031903 | 06-07 09:40:00 | 2+1+3=06 |
112031902 | 06-07 09:35:00 | 7+5+8=20 |
112031901 | 06-07 09:30:00 | 2+9+8=19 |
112031900 | 06-07 09:25:00 | 3+2+7=12 |
112031899 | 06-07 09:20:00 | 6+7+2=15 |
112031898 | 06-07 09:15:00 | 2+4+5=11 |
112031897 | 06-07 09:10:00 | 2+3+5=10 |
112031896 | 06-07 09:05:00 | 9+1+8=18 |
112031895 | 06-07 09:00:00 | 2+5+8=15 |
112031894 | 06-07 08:55:00 | 8+4+9=21 |
112031893 | 06-07 08:50:00 | 2+5+2=09 |
112031892 | 06-07 08:45:00 | 8+4+5=17 |
112031891 | 06-07 08:40:00 | 4+1+6=11 |
112031890 | 06-07 08:35:00 | 4+2+6=12 |
112031889 | 06-07 08:30:00 | 6+7+0=13 |
112031888 | 06-07 08:25:00 | 4+5+4=13 |
112031887 | 06-07 08:20:00 | 9+8+0=17 |
112031886 | 06-07 08:15:00 | 6+9+5=20 |
Copyright © 2023 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031973 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031969 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031966 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031959 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031958 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031957 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031948 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031945 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031937 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031934 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031914 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031911 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031910 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031908 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031907 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031903 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031902 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031901 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031894 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031889 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031886 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 83 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 228 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 210 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 280 ) 期 | 26 | 未开 ( 183 ) 期 |
0 | 未开 ( 952 ) 期 | 27 | 未开 ( 40 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31986 | --- | 大 | 单 | |
31985 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
31984 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
31983 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
31982 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
31981 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31980 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
31979 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
31978 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
31977 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31976 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
31975 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
31974 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
31973 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
31972 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
31971 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
31970 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
31969 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
31968 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
31967 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
31966 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大结果参考预测(北京)责任有限公司 All rights reserved.